Trouver les commandes
Passez à Board ou Cards, puis ouvrez View settings près des onglets de vue. Les commandes dépendent de la vue active et du fait de parcourir une page, un tag ou tous les favoris.
Agrandir la captureEffet de chaque réglage
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Group by | Regroupe la vue selon l'option disponible de catégorie, tag ou page. |
| Hide empty groups | Masque les groupes sans favoris dans les résultats actuels. |
| Horizontal / Masonry | Board uniquement : change l'utilisation de l'espace par les colonnes. |
| Compact | Board uniquement : réduit l'espacement des cartes affichées. |
| Color columns | Board uniquement : ajoute des couleurs de fond aux groupes si disponibles. |
| Visible fields | Affiche ou masque URL, catégorie, tags et note. |
La présentation n'est pas une suppression
Changez un réglage à la fois pour reconnaître son effet. Les champs masqués restent enregistrés et les groupes vides restent définis. Full Popup a sa propre commande Visible fields ; son affichage compact est distinct des View settings de la page principale.