Где находятся настройки
Переключитесь на Board или Cards, затем откройте View settings рядом с вкладками представлений. Доступные настройки зависят от активного представления и от того, просматриваете ли вы страницу, тег или все закладки.
Увеличить снимок экранаЧто меняет каждый параметр
| Параметр | Действие |
|---|---|
| Группировать по (Group by) | Группирует представление по доступной категории, тегу или странице. |
| Скрывать пустые группы (Hide empty groups) | Скрывает группы без закладок в текущих результатах. |
| Горизонтально / кладка (Horizontal / Masonry) | Только Board: меняет использование доступного пространства столбцами. |
| Компактно (Compact) | Только Board: уменьшает интервалы между отображаемыми карточками. |
| Цветные столбцы (Color columns) | Только Board: добавляет фоновые цвета групп, если они доступны. |
| Видимые поля (Visible fields) | Показывает или скрывает URL, категорию, теги и заметку. |
Отображение — не удаление
Меняйте по одному параметру, чтобы легче замечать его действие. Скрытые поля остаются сохранёнными, а пустые группы — определёнными. У Full Popup собственный элемент Visible fields; его компактное отображение не следует путать с View settings главной страницы.