Temukan kontrolnya
Beralih ke Board atau Cards, lalu buka View settings di dekat tab tampilan. Kontrol yang tersedia bergantung pada tampilan aktif serta apakah Anda menjelajahi halaman, tag, atau semua bookmark.
Perbesar tangkapan layarApa yang diubah setiap pengaturan
| Pengaturan | Efek |
|---|---|
| Group by | Mengelompokkan tampilan menurut pilihan kategori, tag, atau halaman yang tersedia. |
| Hide empty groups | Menyembunyikan kelompok tanpa bookmark dalam hasil saat ini. |
| Horizontal / Masonry | Khusus Board: mengubah cara kolom menggunakan ruang tersedia. |
| Compact | Khusus Board: mengurangi jarak kartu yang ditampilkan. |
| Color columns | Khusus Board: menambahkan warna latar kelompok jika tersedia. |
| Visible fields | Menampilkan atau menyembunyikan detail seperti URL, kategori, tag, dan catatan. |
Perubahan tampilan bukan penghapusan
Coba ubah satu pengaturan setiap kali agar efeknya mudah dikenali. Kolom tersembunyi tetap tersimpan dan kelompok kosong tetap didefinisikan. Full Popup memiliki kontrol Visible fields sendiri; tampilannya yang ringkas tidak sama dengan View settings di halaman utama.