Znajdź ustawienia
Przełącz na Board lub Cards i otwórz View settings przy kartach widoku. Dostępne opcje zależą od aktywnego widoku oraz tego, czy przeglądasz stronę, tag czy wszystkie zakładki.
Powiększ zrzut ekranuCo zmienia każda opcja
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Grupuj według (Group by) | Grupuje według dostępnej kategorii, tagu lub strony. |
| Ukryj puste grupy (Hide empty groups) | Ukrywa grupy bez zakładek w bieżących wynikach. |
| Poziomo / Masonry | Tylko Board: zmienia wykorzystanie miejsca przez kolumny. |
| Kompaktowo (Compact) | Tylko Board: zmniejsza odstępy między kartami. |
| Kolorowe kolumny (Color columns) | Tylko Board: dodaje kolory tła grup tam, gdzie są dostępne. |
| Widoczne pola (Visible fields) | Pokazuje lub ukrywa URL, kategorię, tagi, notatkę i inne szczegóły. |
Prezentacja nie oznacza usunięcia
Zmieniaj jedną opcję naraz, aby łatwo rozpoznać jej efekt. Ukryte pola pozostają zapisane, a puste grupy nadal zdefiniowane. Full Popup ma własne Visible fields; jego zwartej prezentacji nie należy mylić z View settings strony głównej.