Trova i controlli
Passa a Board o Cards, quindi apri View settings vicino alle schede delle viste. I controlli disponibili dipendono dalla vista attiva e dal fatto che tu stia esplorando una pagina, un tag o tutti i segnalibri.
Ingrandisci la schermataCosa cambia ogni impostazione
| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| Group by | Raggruppa la vista per categoria, tag o pagina, secondo le opzioni disponibili. |
| Hide empty groups | Nasconde i gruppi senza segnalibri nei risultati correnti. |
| Horizontal / Masonry | Solo Board: cambia il modo in cui le colonne usano lo spazio disponibile. |
| Compact | Solo Board: riduce la spaziatura delle schede visualizzate. |
| Color columns | Solo Board: aggiunge i colori di sfondo dei gruppi, dove disponibili. |
| Visible fields | Mostra o nasconde dettagli come URL, categoria, tag e nota. |
La presentazione non è eliminazione
Prova a cambiare un'impostazione alla volta per riconoscerne facilmente l'effetto. I campi nascosti restano memorizzati e i gruppi vuoti restano definiti. Full Popup ha un proprio controllo Visible fields; la sua visualizzazione compatta non va confusa con View settings della pagina principale.